Preise für unsere FEWO
Bei allen unseren Wohnungen sind Sie in ein oder zwei Minuten fußläufig am wunderschönen Sandstrand!
Bitte wählen Sie jetzt die Wohnung aus, für welche Sie die Saisonpreise sehen möchten:
Bei allen unseren Wohnungen sind Sie in ein oder zwei Minuten fußläufig am wunderschönen Sandstrand!
Bitte wählen Sie jetzt die Wohnung aus, für welche Sie die Saisonpreise sehen möchten:
Reisepreise bis 4 Gäste | ||
---|---|---|
Ihr gewünschter Zeitraum | Preis pro Nacht ab | Nächte minimal |
2024 | ||
29.06. - 31.08. | 130 € | 7 |
31.08. - 28.09. | 100 € | 7 |
28.09. - 26.10. | 90 € | 7 |
26.10. - 23.12. | 85 € | 5 |
2024 / 2025 | ||
23.12. - 04.01. | 130 € | 7 |
2025 | ||
04.01. - 01.02. | 70 € | 5 |
01.02. - 01.03. | 75 € | 5 |
28.10. - 23.12. | 85 € | 5 |
01.03. - 29.03. | 80 € | 5 |
29.03. - 12.04. | 85 € | 5 |
12.04. - 26.04. | 125 € | 7 |
26.04. - 24.05. | 100 € | 5 |
24.05. - 07.06. | 100 € | 5 |
07.06. - 14.06. | 125 € | 7 |
14.06. - 21.06. | 110 € | 7 |
21.06. - 30.08. | 145 € | 7 |
30.08. - 13.09. | 125 € | 7 |
13.09. - 27.09. | 120 € | 5 |
27.09. - 01.11. | 95 € | 5 |
01.11. - 13.12. | 75 € | 5 |
13.12. - 27.12. | 110 € | 5 |
2025 / 26 | ||
27.12. - 06.01. | 145 € | 7 |
2026 | ||
06.01. - 31.01. | 75 € | 5 |
31.01. - 28.02. | 80 € | 5 |
28.02. - 28.03. | 85 € | 5 |
Unsere gewünschte Mindestverweildauer beträgt in der Hauptsaison 7 Übernachtungen und an Feier- und Brückentagen 5 Übernachtungen. Andere Zeiträume sind nach Absprache und bei Zwischenbuchungen möglich. Bitte fragen Sie uns - wir melden uns umgehend und finden bestimmt eine Lösung!
Nebenkosten + Extras für FEWO 3 | |
---|---|
Nebenkosten | |
Endreinigung | 110 € |
Endreinigung mit 1 Haustier | 155 € |
Extras (je Gast einmalig) | |
Wäschepaket * | 35 € |
Bett beziehen | 10 € |
Kurtaxe * (pro Tag) | |
Erwachsener | 2,30 € |
Kind 0 bis 6 Jahre | - € |
Kind 7 bis 17 Jahre | 1,15 € |
Hund | 1,00 € |
* Das Wäschepaket beinhaltet je Gast Kissen- und Bettbezug, Spannbettlaken, Badvorleger, Handtuch und Duschtuch.
Saisonpreise: Preis bis 4 Gäste/ + Aufpreis je weiterer Gast bis max. 6 Gäste |
||
---|---|---|
Zeitraum Ihrer Reise | Preis pro Nacht ab | Nächte minimal |
2024 | ||
29.06. - 31.08. | 115/+10 € | 7 |
31.08. - 28.09. | 95/+10 € | 7 |
28.09. - 26.10. | 90/+5 € | 5 |
26.10. - 23.12. | 85/+5 € | 5 |
2024 / 25 | ||
23.12. - 06.01. | 140/+10 € | 7 |
2025 | ||
06.01. - 01.02. | 70/+10 € | 5 |
01.02. - 01.03. | 75/+10 € | 5 |
01.03. - 29.03. | 80/+10 € | 5 |
29.03. - 12.04. | 85/+10 € | 5 |
12.04. - 26.94. | 125/+10 € | 5 |
26.04. - 24.05. | 100/+10 € | 5 |
24.05. - 07.06. | 100/+10 € | 5 |
07.06. - 14.06. | 125/+10 € | 7 |
14.06. - 21.06. | 110/+10 € | 7 |
21.06. - 30.08. | 145/+5 € | 7 |
30.08. - 13.09. | 125/+5 € | 7 |
13.09. - 27.09. | 120/+5 € | 5 |
27.09. - 01.11. | 95/+10 € | 5 |
01.11. - 13.12. | 75/+10 € | 5 |
13.12. - 27.12. | 110/+10 € | 5 |
2025 / 2026 | ||
27.12. - 06.01. | 145/+10 € | 7 |
2026 | ||
06.01. - 31.01. | 75/+10 € | 5 |
31.01. - 28.02. | 80/+10 € | 5 |
28.02. 28.03. | 85/+10 € | 5 |
Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere gewünschte Mindestverweildauer in der Hauptsaison 7 Übernachtungen und 5 Übernachtungen an Feier- und Brückentagen beträgt. Andere Zeiträume sind nach Absprache oder bei Lückenbuchungen möglich.
Bitte fragen Sie uns - wir melden uns umgehend und finden bestimmt eine Lösung!
Nebenkosten + Extras für FEWO 7 | |
---|---|
Nebenkosten | |
Endreinigung | 155 € |
Endreinigung mit einem Haustier | 200 € |
Extras (je Gast einmalig) | |
Wäschepaket * | 35 € |
Bett beziehen | 10 € |
Kurtaxe* (pro Tag) | |
Erwachsener | 2,30 € |
Kind 0 bis 6 Jahre | - € |
Kind 7 bis 17 Jahre | 1,15 € |
Hund | 1,00 € |
* Das Wäschepaket beinhaltet je Gast Kissen- und Bettbezug, Spannbettlaken, Badvorleger, Handtuch und Duschtuch.